产品介绍
现场投药与汽化,MV-300&MV-2000节省宝贵的时间。
内置加热、保温模块,加热温度可控,2-3分钟即可加热至设定温度,真正实现无等待、一键式、可便携带的汽化器。
| 汽化器技术规格 General Specification of Vaporizer | |||
| 型号 Model | MV-300 | MV-2000 | |
| 气体种类 GasStyles | 溴甲烷 Bromide Methyl | ||
| 汽化能力 Capacity | 10-20kg/次 | 25kg/次 | |
| 投药速度 Speed | ≤2kg/min | ≤4kg/次 | |
| 工作压力 Pressure | 1.8Mpa | 1.8Mpa | |
| 承受压力 Max Pressure | 2.4Mpa | 2.4Mpa | |
| 过滤器 Filter | N/A | ||
| 外壳材料 Material | 工程塑料 ABS Engineering Plastic | ||
| 颜色指示 Colour Indicator | 红色 Red | ||
| 重量 Weight | Less than 10kg | ||
| 尺寸 Size | L457*W370*H184mm | ||
| 工作温度 Operating Temp | Less than 55℃ | ||
| 操作屏 Display | 55mm For Each | ||
| 连接方式 Connection | 易连接 QC Connector | ||
| 功耗 WorkingPower | 1600W/300W | 2400W | |
| 工作电压 Working Voltage | AC220V/DC12V | AC220V | |
| 充电适配器 Adapter Voltage | N/A | ||
| 指示灯 IndicatorLight | 绿色-运行 黄色-欠电 红色-充电 | ||
| 电子台秤技术规格 General Specification of Electronic Scale | |||
| 颜色指示 Colour Indicator | 绿色 Green | 蓝色 Blue | |
| 重量 Weight | Less than 10kg | ||
| 尺寸 Size | L415*W290*H93mm | ||
| 工作温度 Operating Temp | Lessthan55℃ | ||
| 操作屏 Display | N/A | ||
| 连接方式 Connection | 易连接 QC Connector | ||
| 工作时间 Working Time | More than 20 Hours | ||
| 电池电压 Battery Voltage | DC24V | ||
| 充电适配器 Adapter Voltage | Input:AC115V/AC220V Output:DC24V | ||
| 指示灯 Indicator Light | 绿色-运行 红色-欠电 | ||

